А также контроль за их безопасным использованием
А также средств измерений и учета, оборудования релейной защиты и противоаварийной автоматики и иных средств электросетевого учета
Включая проектирование, инженерные изыскания, строительство и реконструкцию, техническое перевооружение, монтаж и наладку
- 2021-2025 год (расчетный период регулирования 2023 год)
1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования
2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования
3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования
- 2021-2025 год (расчетный период регулирования 2024 год)
1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования
2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования
3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования
4. ПРЕДЛОЖЕНИЕ о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования
- 2021-2025 год (расчетный период регулирования 2025 год)
1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования
2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования
3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования
4. ПРЕДЛОЖЕНИЕ о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования
1.2 Размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на текущий период регулирования, с указанием источника официального опубликования решения РСТ
1.3 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 475 от 08.11.2023 "О корректировке необходимой валовой выручки ООО «ПРОМЭЛЕКТРОСЕТЬ» и индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между ООО «ПРОМЭЛЕКТРОСЕТЬ» и филиалом ПАО «Россети Юг» - «Ростовэнерго» и между ООО «ПРОМЭЛЕКТРОСЕТЬ» и АО «Донэнерго» на 2024 год
4.1 Баланс электрической энергии и мощности
- Прямые договора на передачу электроэнергии с потребителями отсутствуют
4.4 Потери электрической энергии в абсолютном и относительном выражении по уровням напряжения
2022 год
2023 год
2024 год
4.5 Затраты на оплату потерь
2022 год
2023 год
2024 год
4.6 Затраты на покупку потерь в собственных сетях
2022 год
2023 год
2024 год
4.7 Уровнь нормативных потерь электроэнергии на текущий период
4.9 Закупка электрической энергии для компенсации потерь в сетях и ее стоимости
2022 год
2023 год
2024 год
4.10 Размер фактических потерь, оплачиваемых покупателями при осуществлении расчетов за электрическую энергию по уровням напряжения
2022 год
2023 год
2024 год
4.11 Об объеме и стоимости электрической энергии (мощности) за расчетный период, приобретенной по каждому договору купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) в целях компенсации потерь электрической энергии, заключенному с производителем электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии, осуществляющим производство электрической энергии (мощности) на квалифицированных генерирующих объектах, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, объемы которой подтверждены сертификатом, выданным советом рынка, с указанием наименования такого производителя
5.1 Зона деятельности ООО «ПРОМЭЛЕКТРОСЕТЬ»: Ростовская область, г. Волгодонск.
5.2 Техническое состояние сетей
2022 год
2023 год
2024 год
5.4 Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии
2022 год
2023 год
2024 год
5.5 О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков ( сводная информация)
- ПС "Промбаза-1" свободный объем трансформаторной мощности для технологического присоединения потребителей отсутствует.
- ПС "Промбаза-2" свободный объем трансформаторной мощности для технологического присоединения потребителей отсутствует.
6.2 Величина резервируемой максимальной мощности
6.3 О наличии (об отсутствии) технической возможности для технологического присоединения потребителей
- 2022 год - 1-й квартал - Письменных запросов не было
- 2022 год - 2-й квартал - Письменных запросов не было
- 2022 год - 3-й квартал - Письменных запросов не было
- 2022 год - 4-й квартал - Письменных запросов не было
- 2023 год - 1-й квартал - Письменных запросов не было
- 2023 год - 2-й квартал - Письменных запросов не было
- 2023 год - 3-й квартал - Письменных запросов не было
- 2023 год - 4-й квартал - Письменных запросов не было
6.4 О регистрации и ходе реализации заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям
6.5 О поданных заявках на технологическое присоединение к электрическим сетям и заключенных договорах об осуществлении технологического присоединения
6.6 Количество поданных заявок и объема мощности, необходимого для их удовлетворения
6.7 Количество заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащих сведения об объеме присоединяемой мощности, сроках и плате по каждому договору
6.8 Количество аннулированных заявок на технологическое присоединение
6.9 Количество выполненных присоединений и присоединенной мощности
6.10 Паспорта услуг
6.11 О лицах, намеревающихся перераспределить максимальную мощность принадлежащих им энергопринимающих устройств в пользу иных лиц
6.12 О качестве обслуживания потребителей услуг сетевой организации (по форме)
6.13 Условия, на которых осуществляется поставка электрической энергии
7.1 Перечни инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы
7.8 Паспорт инвестиционного проекта
7.9 Значения целевых показателей для целей формирования инвестиционной программы
7.12 Копия решения об одобрении проекта инвест.программы советом директоров сетевой организации
7.13 Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
7.14 Заключение (отчет) по результатам проведения технологического и ценового аудита инвест.проектов
7.16 Отчет о реализации инвест.программы
2024 год
8.2 О корпоративных правилах осуществления закупок (включая использование конкурсов, аукционов)
8.3 О проведении закупок товаров, необходимых для производства регулируемых услуг (включая использование конкурсов, аукционов), с указанием наименований товаров и предполагаемых объемов закупок
9.1 Устав ООО "ПРОМЭЛЕКТРОСЕТЬ"
9.2 Сведения о кредитной организации:
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (Открытое Акционерное общество) Волгодонское ОСБ №7931, Сокращенное фирменное наименование: ОАО СБ РФ, ВОСБ № 7931
Место нахождения: 347381 Ростовска область, г. Волгодонск, ул. Кошевого, 2
ИНН: 7707083893 БИК: 046015602
Номер счета: 40702810352160100158
Корр. счет: 30101810600000000602
Тип счета: расчётный , р/сч. 407 028 108 5209 0014 830
10.1 Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда
10.2 Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда
№ п/п | Объект | Квартал | Причина отключения |
Плановое/ Неплановое |
Отключаемые потребители |
Дата и Время отключения |
Дата и время востановления электроснабжения (планируемая) |
Примечание | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Социально значимые |
Многоквартирные дома и частный сектор |
Прочие |
||||||||
1 | ТП-27 Ф-6 ПС П-1 | Планово предупредительный ремонт | Плановое | 02.11.24г Время 16-00 | 02.11.24г Время 17-00 | |||||
2 | ТП-206 Ф-25 ПС П-1 | Планово предупредительный ремонт | Плановое | 06.11.24г Время 10-00 | 06.11.24г Время 11-00 | |||||
3 | ТП-205 Ф-21 ПС П-1 | Планово предупредительный ремонт | Плановое | 06.11.24г Время 12-00 | 06.11.24г Время 13-00 | |||||
4 | ТП-200 Ф-21 ПС П-1 | Планово предупредительный ремонт | Плановое | 06.11.24г Время 16-00 | 06.11.24г Время 17-00 | |||||
5 | ТП-153 Ф-19 П-1 | Планово предупредительный ремонт | Плановое | 07.11.24г Время 09-30 | 07.11.24г Время 10-30 | |||||
6 | ТП-132 Ф-20 П-1 | Планово предупредительный ремонт | Плановое | 07.11.24г Время 12-00 | 07.11.24г Время 13-00 | |||||
7 | ТП-163 Ф-19 П-1 | Планово предупредительный ремонт | Плановое | 07.11.24г Время 16-00 | 07.11.24г Время 17-00 | |||||
8 | ТП-255/1 Ф-29 ПС "П-1" | Планово предупредительный ремонт | Плановое | 08.11.24г Время 09-30 | 08.11.24г Время 11-30 | |||||
9 | ТП-204 Ф-29 ПС "П-1" | Планово предупредительный ремонт | Плановое | 08.11.24г Время 11-20 | 08.11.24г Время 12-20 | |||||
10 | ТП-126 Ф-29 ПС "П-1" | Планово предупредительный ремонт | Плановое | 08.11.24г Время 15-00 | 08.11.24г Время 16-00 | |||||
11 | ТП-71 Ф-6 ПС "П-1" | Планово предупредительный ремонт | Плановое | 09.11.24г Время 09-30 | 09.11.24г Время 11-30 | |||||
12 | ТП-178 Ф-20 ПС "П-1" | Планово предупредительный ремонт | Плановое | 09.11.24г Время 12-00 | 09.11.24г Время 13-00 | |||||
13 | ТП-14/43 Ф-21 ПС "П-1" | Планово предупредительный ремонт | Плановое | 09.11.24г Время 15-00 | 09.11.24г Время 16-00 | |||||
14 | ТП-10 Ф-6 ПС "П-1" | Планово предупредительный ремонт | Плановое | 10.11.24г Время 09-30 | 10.11.24г Время 11-30 | |||||
15 | ТП-41 Ф-6 ПС "П-1" | Планово предупредительный ремонт | Плановое | 10.11.24г Время 12-00 | 10.11.24г Время 13-00 | |||||
16 | ТП-37 Ф-12 ПС "П-1" | Планово предупредительный ремонт | Плановое | 10.11.24г Время 15-00 | 10.11.24г Время 16-00 | |||||
17 | ТП-255/4 Ф-29 ПС "П-1" | Планово предупредительный ремонт | Плановое | 11.11.24г Время 09-30 | 11.11.24г Время 11-30 | |||||
18 | ТП-209 Ф-29 ПС "П-1" | Планово предупредительный ремонт | Плановое | 11.11.24г Время 11-00 | 11.11.24г Время 12-00 | |||||
19 | ТП-УЦ УГПС Ф-29 ПС "П-1" | Планово предупредительный ремонт | Плановое | 11.11.24г Время 15-00 | 11.11.24г Время 16-00 | |||||
20 | ТП-200 Ф-21 ПС "П-1" | Планово предупредительный ремонт | Плановое | 12.11.24г Время 09-30 | 12.11.24г Время 10-30 | |||||
21 | ТП-205 Ф-21 ПС "П-1" | Планово предупредительный ремонт | Плановое | 12.11.24г Время 12-00 | 12.11.24г Время 13-00 | |||||
22 | ТП-78 Ф-6 ПС "П-1" | Планово предупредительный ремонт | Плановое | 12.11.24г Время 15-00 | 12.11.24г Время 16-00 | |||||
23 | ТП-66 Ф-19 ПС "П-1" | Планово предупредительный ремонт | Плановое | 13.11.24г Время 09-30 | 13.11.24г Время 10-30 | |||||
24 | ТП-9 Ф-12 ПС "П-1" | Планово предупредительный ремонт | Плановое | 13.11.24г Время 12-00 | 13.11.24г Время 13-00 | |||||
25 | ТП-99 Ф-19 ПС "П-1" | Планово предупредительный ремонт | Плановое | 13.11.24г Время 15-00 | 13.11.24г Время 16-00 | |||||
26 | ТП-21 Ф-20 ПС П-1 | Планово предупредительный ремонт | Плановое | 14.11.24г Время 9-30 | 14.11.24г Время 10-30 | |||||
27 | ТП-255/4 Ф-29 ПС П-1 | Планово предупредительный ремонт | Плановое | 14.11.24г Время 15-00 | 14.11.24г Время 16-00 | |||||
28 | ТП-208 Ф-25 П-1 | Планово предупредительный ремонт | Плановое | 15.11.24г Время 15-00 | 15.11.24г Время 16-00 | |||||
29 | ТП-62 Ф-19 ПС "П-1" | Планово предупредительный ремонт | Плановое | 16.11.24г Время 09-30 | 16.11.24г Время 10-30 | |||||
30 | ТП-13 Ф-12 ПС "П-1" | Планово предупредительный ремонт | Плановое | 16.11.24г Время 12-00 | 16.11.24г Время 13-00 | |||||
31 | ТП-161 Ф-19 ПС "П-1" | Планово предупредительный ремонт | Плановое | 16.11.24г Время 15-00 | 16.11.24г Время 16-00 | |||||
32 | ТП-115 Ф-4 ТП-88п.сх. | Планово предупредительный ремонт | Плановое | 17.11.24г Время 09-30 | 17.11.24г Время 10-30 | |||||
33 | ТП-30 Ф-20 ПС "П-1" | Планово предупредительный ремонт | Плановое | 17.11.24г Время 12-00 | 17.11.24г Время 13-00 | |||||
34 | ТП-27 Ф-6 ПС "П-1" | Планово предупредительный ремонт | Плановое | 17.11.24г Время 15-00 | 17.11.24г Время 16-00 | |||||
35 | ТП-62 Ф-19 П-1 | Планово предупредительный ремонт | Плановое | 25.11.24г Время 09-30 | 25.11.24г Время 10-30 | |||||
36 | ТП-161 Ф-19 П-1 | Планово предупредительный ремонт | Плановое | 25.11.24г Время 12-00 | 25.11.24г Время 13-00 | |||||
37 | ТП-265 Ф-19 П-1 | Планово предупредительный ремонт | Плановое | 25.11.24г Время 15-00 | 25.11.24г Время 16-00 | |||||
38 | ТП-255/2 Ф-29 ПС П-1 | Планово предупредительный ремонт | Плановое | 26.11.24г Время 9-30 | 26.11.24г Время 10-30 | |||||
39 | ТП-255/3 Ф-29 ПС П-1 | Планово предупредительный ремонт | Плановое | 26.11.24г Время 12-00 | 26.11.24г Время 13-00 | |||||
40 | ТП-255/4 Ф-29 ПС П-1 | Планово предупредительный ремонт | Плановое | 26.11.24г Время 15-00 | 26.11.24г Время 16-00 | |||||
41 | ТП-73 Ф-21 П-1 | Планово предупредительный ремонт | Плановое | 27.11.24г Время 09-30 | 27.11.24г Время 10-30 | |||||
42 | ТП-224 Ф-20 П-1 | Планово предупредительный ремонт | Плановое | 27.11.24г Время 12-00 | 27.11.24г Время 13-00 | |||||
43 | ТП-142 Ф-25 П-1 | Планово предупредительный ремонт | Плановое | 27.11.24г Время 15-00 | 27.11.24г Время 16-00 | |||||
44 | ТП-156 Ф-25 ПС П-1 | Планово предупредительный ремонт | Плановое | 30.11.24г Время 9-30 | 30.11.24г Время 10-30 | |||||
45 | ТП-238 Ф-20 ПС П-1 | Планово предупредительный ремонт | Плановое | 30.11.24г Время 12-00 | 30.11.24г Время 13-00 | |||||
46 | ТП-155 Ф-25 ПС П-1. | Планово предупредительный ремонт | Плановое | 30.11.24г Время 15-00 | 30.11.24г Время 16-00 | |||||
47 | ТП-272 Ф-19 ПС П-1 | Планово предупредительный ремонт | Плановое | 01.12.24г Время 9-30 | 01.12.24г Время 10-30 | |||||
48 | ТП-96 Ф-12 ПС П-1 | Планово предупредительный ремонт | Плановое | 01.12.24г Время 11-20 | 01.12.24г Время 12-20 | |||||
49 | ТП-194 Ф-19 ПС П-1 | Планово предупредительный ремонт | Плановое | 01.12.24г Время 15-00 | 01.12.24г Время 16-00 | |||||
50 | ТП-255/5 Ф-29 ПС П-1 | Планово предупредительный ремонт | Плановое | 02.12.24г Время 9-30 | 02.12.24г Время 10-30 | |||||
51 | ТП-113 Ф-6 ПС П-1 | Планово предупредительный ремонт | Плановое | 02.12.24г Время 12-00 | 02.12.24г Время 13-00 | |||||
52 | ТП-87 Ф-29 ПС П-1 | Планово предупредительный ремонт | Плановое | 02.12.24г Время 15-00 | 02.12.24г Время 16-00 | |||||
53 | ТП-75 Ф-12 ПС П-1 | Планово предупредительный ремонт | Плановое | 04.12.24г Время 9-30 | 04.12.24г Время 10-30 | |||||
54 | ТП-121 Ф-12 ПС П-1 | Планово предупредительный ремонт | Плановое | 04.12.24г Время 12-00 | 04.12.24г Время 13-00 | |||||
55 | ТП-32 Ф-19 ПС П-1 | Планово предупредительный ремонт | Плановое | 04.12.24г Время 15-00 | 04.12.24г Время 16-00 | |||||
56 | ТП-147 Ф-1 ПС "П-2" | Планово предупредительный ремонт | Плановое | 05.12.24г Время 09-30 | 05.12.24г Время 10-30 | |||||
57 | ТП-157 Ф-6 ПС "П-1" | Планово предупредительный ремонт | Плановое | 05.12.24г Время 12-00 | 05.12.24г Время 13-00 | |||||
58 | ТП-255/6 Ф-29 ПС "П-1" | Планово предупредительный ремонт | Плановое | 05.12.24г Время 15-00 | 05.12.24г Время 16-00 |
Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМЭЛЕКТРОСЕТЬ»
Адрес: 366500, Чеченская Респ, Урус-Мартановский р-н, Урус-Мартан г, С-Э.М.Асхабова ул, дом № 1А, этаж 3, помещение 31
Генеральный директор
Каримов Ризван Алхазурович
Юридический адрес:366500, Чеченская Респ, Урус-Мартановский р-н, Урус-Мартан г, С-Э.М.Асхабова ул, дом № 1А, этаж 3, помещение 31
Почтовый адрес: 347360, г.Волгодонск, 7-я Заводская, 62, оф. 4
телефон: (8639) 277903
ИНН 6143088237, КПП 201001001
.
ОГРН 1166196096340
ОКАТО 60412000000
ОКОГУ4210014 ОКПО 04476107
ОКФС 16 ОКОПФ 12300
БИК 046015602
Расчетный счет 40702810852090014830
Юго-Западный банк ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" г.Ростов-на-Дону
347380, г.Волгодонск, Ростовской области, ул. М.Кошевого, д.2
Кор.счет 30101810600000000602
7-я Заводская, 62, оф. 4, г.Волгодонск, Ростовская область, 347360
Электронная почта - ooo.promelectroset@gmail.com
Номера телефонов:
-Приемная: (8639)27-78-24
- Техприсоединение 8-928-607-99-36
-Оперативно-диспетчерская служба: (8639) 27-75-45